2008-5-1 00:43
=威哥哥=
[color=#FF3490][size=4]航空公司 國際航空
運輸協會代碼 訂票熱線 查詢電話[/color][/size]
[color=#990000]香港華民航空有限公司 LD 2761 8588 2761 8588
俄羅斯國際航空公司 SU 2537 2611 2537 2611
加拿大航空公司 AC 2867 8111 2329 0973
中國國際航空公司 CA 2861 0322 / 2973 3733 2216 1088
法國航空公司 AF 2501 9433 2769 6662
印度航空公司 AI 2522 1176 2216 1088
毛里裘斯航空公司 MK 2523 1114 2523 1114
紐西蘭航空公司 NZ 2862 8988 2862 8988
新畿內亞航空公司 PX 2524 2151 2524 2151
菲鷹航空公司 2P 2836 6868 2216 1088
全日空航空公司 NH 2810 7100 2186 6038
阿囉哈航空 AQ 2826 9111 2826 9111
美國美利堅航空公司 AA 2826 9269 2826 9102
韓亞航空公司 OZ 2523 8585 2180 2180
澳亞航空公司 AO 2822 9070 2216 1088
孟加拉航空公司 BG 2721 5393 2721 5393
英國航空公司 BA 2822 9000 2216 1088
中富航空 N8 2380 1176 2180 2180
國泰航空公司 CX 2747 1888 2747 1888
宿務太平洋 5J 2851 1411 2116 8730
中華航空公司 CI 2868 2299 2769 8391
中國東方航空公司 MU 2861 0322 / 2973 3733
2216 1088
中國南方航空公司 CZ 2861 0322 / 2973 3733 2216 1088
美國大陸航空公司 CO 3198 5777 2180 2180
美國大陸航空公司 (Mic) CS 3198 5777
2180 2180
達美航空公司 DL 2526 5875 2526 5875
港龍航空公司 KA 3193 3888 2180 2180
以色列航空公司 LY 2380 3362 2216 1088
阿聯酋航空公司 EK 2801 8777 2216 1088
埃賽俄比亞航空 ET 2851 1413 2851 1415
長榮航空公司 BR 2810 9251 2769 8218
長青航空公司 EZ 2382 7373
聯邦快遞 FX 2730 3333
芬蘭航空公司 AY 2117 1238 2117 1238
印尼嘉魯達航空公司 GA 2840 0000
2522 9140
海灣航空公司 GF 2882 2892 2882 2892
西班牙國家航空 IB 2822 9000
日本航空公司 JL 2523 0081 2847 4567
日本亞細亞航空公司 EG 2521 8102
2847 4572
捷星亞洲航空 3K (65) 6822 2288 2918 1771
荷蘭皇家航空公司 KL 2808 2111 2180 2180
肯亞航空公司 KQ 2312 0231 2769 6032
大韓航空公司 KE 2366 2001 2769 7511
智利航空公司 LA 2866 8826 2523 6053
維也納航空公司 NG 2525 5222 2525 5221 /
2525 5222
德國漢莎航空公司 LH 2868 2313 2868 2313
馬來西亞航空公司 MH 2521 8181 2525 2321
華信航空公司 AE 2868 2299 2769 8391
湄公航空公司 M8 2722 7747 2180 2180
墨西哥航空公司 MX 2542 3228 2542 3228
蒙古航空公司 OM 2861 0322 2861 0322
緬甸國際航空 8M 3180 3228 2180 2180
美國西北航空公司 NW 2810 4288 2769 7345
泰國東方航空 OX 2366 6869 2116 8730
越南太平洋 BL 2377 9100 2180 2180
巴基斯坦航空公司 PK 2366 4770 2216 1088
菲律賓航空公司 PR 2301 9300 2216 1088
總統航空 TO 2926 2048 2216 1088
澳洲航空公司 QF 2822 9000 2822 9938
汶萊皇家航空公司 BI 2869 8608 2869 8608
皇家約旦航空公司 RJ 2861 1811 2861 1811
皇家尼泊爾航空公司 RA 2375 9151
2769 6046
沙地阿拉伯航空公司 SV 2377 2070 2377 2070
北歐航空公司 SK 2865 1370 2865 1370
新加坡航空公司 SQ 2520 2233 2520 2233
南非航空公司 SA 2877 3277 2877 3277
斯里蘭卡航空公司 UL 2521 0708 2521 0708
瑞士國際航空公司 LX 3002 1330 3002 1330
泰國國際航空公司 TG 2876 6888 2876 6888
俄羅斯全祿 UN 2522 4682 2216 1088
土耳其航空公司 TK 2861 3111 2116 8730
美國航空 US 3110 3637 3110 3637
聯合航空公司 UA 2810 4888 2122 8256
惠旅航空 VF 2269 0011 2180 2180
巴西航空公司 RG 2511 1234 2511 1234
越南航空公司 VN 2810 6680 2810 6680
維珍航空公司 VS 2532 6060 2532 6060
廈門航空公司 MF 2861 0322 / 2973 3733 2216 1088[/color]
[ Last edited by =威哥哥= on 2008-5-12 at 11:26 AM ]